21 decembrie 2024 (Sâmbătă)

Țară Interval Tonaj
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 00:00 – 05:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Franța 22:00 – 24:00 > 7,5

22 decembrie 2024 (Duminică)

Țară Interval Tonaj
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Elveția 00:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Republica Cehă 13:00 – 22:00 > 7,5
Germania 00:00 – 22:00 > 7,5
Franța 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovacia 00:00 – 22:00 > 7,5

23 decembrie 2024 (Luni)

Țară Interval Tonaj
Elveția 00:00 – 05:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5

24 decembrie 2024 (Marți)

Țară Interval Tonaj
Elveția 00:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Republica Cehă 13:00 – 22:00 > 7,5
Franța 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungaria 22:00 – 24:00 > 7,5
Slovacia 00:00 – 22:00 > 7,5

25 decembrie 2024 (Miercuri)

Țară Interval Tonaj
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Elveția 00:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Republica Cehă 13:00 – 22:00 > 7,5
Germania 00:00 – 22:00 > 7,5
Franța 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungaria 00:00 – 24:00 > 7,5
Ungaria 22:00 – 24:00 > 7,5
Italia 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Polonia 08:00 – 22:00 > 12
Slovacia 00:00 – 22:00 > 7,5

26 decembrie 2024 (Joi)

Țară Interval Tonaj
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Elveția 00:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Republica Cehă 13:00 – 22:00 > 7,5
Germania 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungaria 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 09:00 – 22:00 > 7,5
Polonia 08:00 – 22:00 > 12
Slovacia 00:00 – 22:00 > 7,5

27 decembrie 2024 (Vineri)

Țară Interval Tonaj
Elveția 00:00 – 05:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5

28 decembrie 2024 (Sâmbătă)

Țară Interval Tonaj
Austria 15:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 00:00 – 05:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Franța 22:00 – 24:00 > 7,5

29 decembrie 2024 (Duminică)

Țară Interval Tonaj
Austria 00:00 – 22:00 > 3,5
Elveția 00:00 – 24:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5
Republica Cehă 13:00 – 22:00 > 7,5
Germania 00:00 – 22:00 > 7,5
Franța 00:00 – 22:00 > 7,5
Italia 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovacia 00:00 – 22:00 > 7,5

30 decembrie 2024 (Luni)

Țară Interval Tonaj
Elveția 00:00 – 05:00 > 3,5
Elveția 22:00 – 24:00 > 3,5