28 aprilie 2025

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,387 6,902 1,425 7,094 0,734 3,654
  Albania 1,751 8,716 1,751 8,716 0,577 2,872
  Andora 1,299 6,465 1,178 5,862
  Austria 1,492 7,426 1,492 7,426
  Bielorusia 0,693 3,449 0,693 3,449 0,346 1,722
  Belgia 1,532 7,623 1,579 7,859 0,722 3,593
  Bosnia și Herțegovina 1,186 5,901 1,160 5,774 0,695 3,458
  Bulgaria 1,193 5,940 1,195 5,949 0,626 3,117
  Croația 1,518 7,553 1,481 7,370 0,720 3,584
  Cipru 1,352 6,731 1,423 7,081
  Republica Cehă 1,373 6,836 1,333 6,635 0,723 3,597
  Danemarca 1,936 9,638 1,829 9,105
  Estonia 1,543 7,680 1,393 6,933 0,899 4,476
  Finlanda 1,704 8,480 1,686 8,393
  Franța 1,633 8,126 1,528 7,606 0,986 4,909
  Germania 1,690 8,410 1,583 7,881 1,059 5,272
  Grecia 1,722 8,572 1,487 7,400 0,928 4,620
  Ungaria 1,442 7,177 1,472 7,326 0,935 4,655
  Islanda 2,115 10,526 2,203 10,967
  Irlanda 1,743 8,677 1,721 8,567
  Italia 1,720 8,563 1,619 8,056 0,731 3,637
  Letonia 1,530 7,614 1,453 7,230 0,905 4,502
  Lituania 1,464 7,287 1,518 7,553 0,789 3,925
  Luxemburg 1,437 7,151 1,366 6,801 0,645 3,208
  Macedonia de Nord
  Malta 1,340 6,670 1,210 6,023
  Republica Moldova 1,139 5,669 0,943 4,695 0,731 3,637
  Olanda 1,878 9,345 1,602 7,973 0,809 4,026
  Norvegia 1,741 8,668 1,614 8,034
  Polonia 1,389 6,915 1,403 6,985 0,720 3,584
  Portugalia 1,687 8,397 1,554 7,732 0,903 4,493
  Federația Rusă 0,654 3,256 0,759 3,777 0,312 1,552
  San Marino 1,571 7,820 1,458 7,256 0,716 3,562
  Serbia 1,501 7,470 1,612 8,025 0,895 4,454
  Slovacia 1,486 7,396 1,417 7,055 0,731 3,637
  Slovenia 1,409 7,016 1,436 7,147 0,859 4,275
  Spania 1,460 7,269 1,374 6,841 0,951 4,734
  Suedia 1,429 7,112 1,481 7,370
  Elveția 1,856 9,241 1,935 9,630 1,096 5,455
  Turcia 1,030 5,127 1,035 5,154 0,638 3,173
  Ucraina 1,196 5,953 1,181 5,879 0,767 3,816
  Marea Britanie 1,575 7,842 1,658 8,253 1,013 5,044