24 martie 2025

Țară

Benzină (Euro 95)

Motorină

GPL

EUR RON EUR RON EUR RON
  România 1,446 7,194 1,486 7,396 0,733 3,645
  Albania 1,752 8,715 1,752 8,715 0,577 2,873
  Andora 1,341 6,670 1,240 6,169
  Austria 1,499 7,456 1,523 7,580
  Bielorusia 0,700 3,484 0,700 3,484 0,353 1,756
  Belgia 1,543 7,676 1,628 8,099 0,816 4,059
  Bosnia și Herțegovina 1,227 6,104 1,222 6,081 0,710 3,535
  Bulgaria 1,297 6,454 1,289 6,412 0,644 3,204
  Croația 1,559 7,754 1,571 7,814 0,818 4,068
  Cipru 1,389 6,913 1,494 7,433
  Republica Cehă 1,402 6,973 1,386 6,895 0,728 3,622
  Danemarca 1,936 9,634 1,874 9,322
  Estonia 1,547 7,695 1,447 7,198 0,896 4,459
  Finlanda 1,704 8,476 1,708 8,499
  Franța 1,678 8,347 1,627 8,095 0,997 4,960
  Germania 1,673 8,324 1,601 7,966 1,054 5,245
  Grecia 1,753 8,720 1,551 7,718 0,969 4,822
  Ungaria 1,485 7,387 1,532 7,621 0,956 4,757
  Islanda 2,166 10,779 2,265 11,271
  Irlanda 1,786 8,885 1,768 8,798
  Italia 1,784 8,876 1,689 8,403 0,725 3,608
  Letonia 1,530 7,612 1,508 7,502 0,922 4,587
  Lituania 1,449 7,207 1,557 7,745 0,795 3,953
  Luxemburg 1,469 7,309 1,432 7,125 0,725 3,608
  Macedonia de Nord
  Malta 1,336 6,647 1,207 6,003
  Republica Moldova 1,191 5,925 1,009 5,019 0,734 3,650
  Olanda 1,894 9,423 1,668 8,297 0,865 4,302
  Norvegia 1,842 9,166 1,753 8,724
  Polonia 1,451 7,221 1,479 7,359 0,756 3,760
  Portugalia 1,704 8,476 1,576 7,842 0,910 4,528
  Federația Rusă 0,662 3,296 0,771 3,834 0,333 1,655
  San Marino 1,607 7,993 1,517 7,548 0,726 3,613
  Serbia 1,540 7,663 1,659 8,255 0,931 4,633
  Slovacia 1,501 7,469 1,479 7,359 0,770 3,829
  Slovenia 1,457 7,249 1,501 7,469 0,896 4,459
  Spania 1,496 7,442 1,426 7,097 0,951 4,730
  Suedia 1,499 7,460 1,583 7,874
  Elveția 1,801 8,959 1,903 9,469 1,134 5,640
  Turcia 1,136 5,654 1,139 5,668 0,680 3,383
  Ucraina 1,271 6,325 1,260 6,270 0,834 4,151
  Marea Britanie 1,622 8,072 1,711 8,513 1,086 5,406